[Linux-Biella] Memoria e processi

Marco Barbera linux@ml.bilug.linux.it
Mon, 21 Jun 2004 13:05:13 +0200


At 12.23 21/06/2004, you wrote:
>On Mon, 21 Jun 2004 12:22:59 +0200
>Marco Barbera <barbera@bilug.linux.it> wrote:
>
> > Esiste un comando per vedere l'occupazione della memoria del sistema
> > ed i vari programmi residenti quanta ne occupano?
>
>top non lo fa?


Si, ma non riesco a capire comunque. Vi posto il risultato.....

13:25:39  up 4 days,  2:15,  1 user,  load average: 0,05, 0,22, 0,29
49 processes: 48 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:   0,5% user   0,1% system   0,0% nice   0,0% iowait  99,2% idle
Mem:    61404k av,   54636k used,    6768k free,       0k shrd,   16532k buff
                      40728k actv,     864k in_d,    1112k in_c
Swap:  265064k av,  112196k used,  152868k free                   18096k cached

   PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
14862 root      16   0  1092 1092   852 R     0,7  1,7   0:01   0 top
14822 root      24   0  1336 1308  1060 S     0,0  2,1   0:00   0 bash
14766 root      15   0  2540 2540    52 S     0,0  4,1   0:01   0 httpd
  2066 root      20   0    56    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 mingetty
  1168 root      21   0    56    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 mingetty
  1169 root      21   0    56    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 mingetty
  1170 root      21   0    56    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 mingetty
  1166 root      21   0    56    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 mingetty
  1167 root      21   0    56    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 mingetty
  1162 root      15   0  3400 1040   404 S     0,0  1,6   0:01   0 miniserv.pl
  1142 root      15   0  102M 4024   396 S     0,0  6,5   0:00   0 winbindd
  1133 root      15   0   988  532   412 S     0,0  0,8   0:07   0 nmbd
  1129 root      15   0   624  116     0 S     0,0  0,1   0:01   0 smbd
  1120 xfs       15   0  2332   60    32 S     0,0  0,0   0:00   0 xfs
  1088 squid    25   0    44    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 unlinkd
  1074 root      24   0   288    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 squid
  1076 squid    15   0  3220  852   312 S     0,0  1,3   0:05   0 squid
  1061 root      15   0   156  132    84 S     0,0  0,2   0:00   0 crond
  1049 mysql   23   0   372    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 mysqld
  1021 root      15   0    52    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 gpm
  1008 root      25   0   160    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 safe_mysqld
   996 root      22    0   156    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 xinetd
   985 root      15    0   372  216   128 S     0,0  0,3   0:02   0 sshd
   909 rpcuser 25   0    80    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 rpc.statd
   889 rpc       15   0    72    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 portmap
   871 root      15   0    56    4     0 S     0,0  0,0   0:00   0 klogd
   867 root      15   0   196  176   116 S     0,0  0,2   0:02   0 syslogd
   610 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kjournald
    18 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:11   0 kjournald
    10 root      25   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 mdrecoveryd
     2 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 keventd
     3 root      34  19     0    0     0 SWN   0,0  0,0   0:00   0 
ksoftirqd_CPU0
     8 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 bdflush
     4 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:08   0 kswapd
     5 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kscand/DMA
     6 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:01   0 
kscand/Normal
     7 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 
kscand/HighMem
     9 root      15   0     0    0     0 SW    0,0  0,0   0:00   0 kupdated
     1 root      15   0    92   64    40 S     0,0  0,1   0:04   0 init

La somma della colonna size mi dovrebbe dare il totale della memoria occupata?

Marco